Temp Ute | 28.6°C |
-0.6/h | |
Temp Inne | 26.4°C |
0.1/h | |
Fukt Ute | 44% | -1.0/h | |
Fukt Inne | 47% | 0.7/h | |
Barometer | 1001.4hPa | -0.1/h | |
Vind | 0m/s | -0.0/h | |
Riktning | SE | 60.2/h | |
Nederbörd | 0.0mm | 0.0/h | |
Molnhöjd | 1842 m | ||
Solupp | 3:42 | Ner |
22:13 |
Rekord | |||
Max Temp | 30.8°C at | 12:14 | |
Min Temp | 14.1°C at | 4:34 | |
Max Wind | 4 m/s at | 15:51 | |
Fukt inne | 50 % at | 0:00 |